- Sürücü Ekipmanları
- Motosiklet Aksesuarları
- Motosiklet Yedek Parça
14:00'e kadar verilen siparişlerde geçerlidir
Ürününüzü 14 gün içinde iade edebilirsiniz
Ürünlerimiz distribütör garantilidir
Web sitemizde size daha iyi ve kaliteli hizmet sunabilmemiz için çerezler kullanılmaktadır. Detaylar: Gizlilik ve Çerez Politikası
Fiyat | : | 5.478,16 TL |
İndirimli Fiyat (%3) | : | 5.313,81 TL Kazancınız 164,36 TL |
Havale / EFT | : | 5.207,53 TL |
HJC C10, gelişmiş CAD teknolojisi ile tasarlanmış, Gelişmiş Polikarbonat Kompozit kabuğu sayesinde kalite ve güvenliğe önem veren her yaştan sürücüye hitap eden, rekabetçi fiyatlı bir kapalı kask modelidir.
Geniş görüş açısı sağlayan optik olarak üstün vizörü ve ısı ile nemin dışarı atılmasını mümkün kılan önden arkaya tam hava akışı sunan "ACS" Gelişmiş Kanal Havalandırma sistemi sayesinde, C10 her koşulda güvenli ve konforlu bir sürüş sağlar.
ECE 22.06 standartlarını ve daha fazlasını karşılayan C10, enerji zayıflaması, penetrasyon direnci, çene kayışı yapısal bütünlüğü ve etiketleme gerekliliklerini içeren testlerden başarıyla geçmiştir. Genişletilmiş 10 mm'lik görüş açısı, daha iyi bir sürüş deneyimi sunar.
Tüm HJC vizörleri %99 UV-A ve UV-B koruması sağlarken, buğu önleyici lens kullanımı için Pinlock DKS463 ile uyumludur. Güvenli ve kolay kullanım sağlayan Mikro Toka kilit sistemi ile donatılmıştır.
Stüdyo çekimlerinde koyu renkli cam ile sergilenen kask, satışa şeffaf vizörle sunulmaktadır ve Pinlock buğu önleyici lens kullanımı için hazırdır.
Şeffaf vizör ile gönderim yapılmaktadır!
Diğer Özellikler | |
---|---|
Stok Kodu | HJC.C10.23 |
Marka | HJC |
Stok Durumu | Var |
Havale / Eft :
Tek Çekim :
Bankalara Göre Taksit Seçenekleri (Kampanyalı taksitler kalın yazıyla belirtilmiştir) :
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 2.656,91 TL | 5.313,81 TL |
3 | 1.861,60 TL | 5.584,81 TL |
4 | 1.409,49 TL | 5.637,95 TL |
5 | 1.138,22 TL | 5.691,09 TL |
6 | 943,20 TL | 5.659,21 TL |
7 | 873,36 TL | 6.113,54 TL |
8 | 776,61 TL | 6.212,91 TL |
9 | 701,36 TL | 6.312,27 TL |
10 | 641,16 TL | 6.411,64 TL |
11 | 592,06 TL | 6.512,61 TL |
12 | 550,86 TL | 6.610,38 TL |
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 2.656,91 TL | 5.313,81 TL |
3 | 1.861,60 TL | 5.584,81 TL |
4 | 1.409,49 TL | 5.637,95 TL |
5 | 1.138,22 TL | 5.691,09 TL |
6 | 957,37 TL | 5.744,23 TL |
7 | 873,36 TL | 6.113,54 TL |
8 | 776,61 TL | 6.212,91 TL |
9 | 701,36 TL | 6.312,27 TL |
10 | 641,16 TL | 6.411,64 TL |
11 | 591,91 TL | 6.511,01 TL |
12 | 555,29 TL | 6.663,52 TL |
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 2.656,91 TL | 5.313,81 TL |
3 | 1.861,60 TL | 5.584,81 TL |
4 | 1.409,49 TL | 5.637,95 TL |
5 | 1.138,22 TL | 5.691,09 TL |
6 | 943,20 TL | 5.659,21 TL |
7 | 873,36 TL | 6.113,54 TL |
8 | 776,61 TL | 6.212,91 TL |
9 | 701,36 TL | 6.312,27 TL |
10 | 641,16 TL | 6.411,64 TL |
11 | 591,91 TL | 6.511,01 TL |
12 | 550,86 TL | 6.610,38 TL |
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 2.656,91 TL | 5.313,81 TL |
3 | 1.861,60 TL | 5.584,81 TL |
4 | 1.409,49 TL | 5.637,95 TL |
5 | 1.138,22 TL | 5.691,09 TL |
6 | 943,20 TL | 5.659,21 TL |
7 | 873,36 TL | 6.113,54 TL |
8 | 776,61 TL | 6.212,91 TL |
9 | 701,36 TL | 6.312,27 TL |
10 | 641,16 TL | 6.411,64 TL |
11 | 591,91 TL | 6.511,01 TL |
12 | 550,86 TL | 6.610,38 TL |
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 2.656,91 TL | 5.313,81 TL |
3 | 1.861,60 TL | 5.584,81 TL |
4 | 1.409,49 TL | 5.637,95 TL |
5 | 1.138,22 TL | 5.691,09 TL |
6 | 943,20 TL | 5.659,21 TL |
7 | 873,36 TL | 6.113,54 TL |
8 | 776,61 TL | 6.212,91 TL |
9 | 701,36 TL | 6.312,27 TL |
10 | 641,16 TL | 6.411,64 TL |
11 | 591,91 TL | 6.511,01 TL |
12 | 550,86 TL | 6.610,38 TL |
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 2.656,91 TL | 5.313,81 TL |
3 | 1.861,60 TL | 5.584,81 TL |
4 | 1.409,49 TL | 5.637,95 TL |
5 | 1.138,22 TL | 5.691,09 TL |
6 | 943,20 TL | 5.659,21 TL |
7 | 873,36 TL | 6.113,54 TL |
8 | 776,61 TL | 6.212,91 TL |
9 | 701,36 TL | 6.312,27 TL |
10 | 641,16 TL | 6.411,64 TL |
11 | 591,91 TL | 6.511,01 TL |
12 | 550,86 TL | 6.610,38 TL |
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 2.656,91 TL | 5.313,81 TL |
3 | 1.861,60 TL | 5.584,81 TL |
4 | 1.409,49 TL | 5.637,95 TL |
5 | 1.138,22 TL | 5.691,09 TL |
6 | 943,20 TL | 5.659,21 TL |
7 | 873,36 TL | 6.113,54 TL |
8 | 776,61 TL | 6.212,91 TL |
9 | 701,36 TL | 6.312,27 TL |
10 | 641,16 TL | 6.411,64 TL |
11 | 591,91 TL | 6.511,01 TL |
12 | 550,86 TL | 6.610,38 TL |
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 2.656,91 TL | 5.313,81 TL |
3 | 1.861,60 TL | 5.584,81 TL |
4 | 1.409,49 TL | 5.637,95 TL |
5 | 1.138,22 TL | 5.691,09 TL |
6 | 943,20 TL | 5.659,21 TL |
7 | 873,36 TL | 6.113,54 TL |
8 | 776,61 TL | 6.212,91 TL |
9 | 701,36 TL | 6.312,27 TL |
10 | 641,16 TL | 6.411,64 TL |
11 | 591,91 TL | 6.511,01 TL |
12 | 550,86 TL | 6.610,38 TL |
PlatinMarket® E-Ticaret Sistemi İle Hazırlanmıştır.
Marka Seçiniz
Model Seçiniz
Parça Seçiniz