Kategoriler
- Sürücü Ekipmanları
- Motosiklet Aksesuarları
- Motosiklet Yedek Parça
14:00'e kadar verilen siparişlerde geçerlidir
Ürününüzü 14 gün içinde iade edebilirsiniz
Ürünlerimiz distribütör garantilidir
Web sitemizde size daha iyi ve kaliteli hizmet sunabilmemiz için çerezler kullanılmaktadır. Detaylar: Gizlilik ve Çerez Politikası
Fiyat | : | 7.499,00 TL |
İndirimli Fiyat (%5) | : | 7.124,05 TL Kazancınız 374,95 TL |
Havale / EFT | : | 6.981,57 TL |
GENEL
HPTT dış kabuk yapısı
Çok yoğunluklu EPS iç kabuk
3 farklı kabuk boyutu
HAVALANDIRMA
Geliştirilmiş havalandırma kanalları
Ön havalandırma girişleri
Arka havalandırma çıkışları
VİZÖR
Darbeye karşı yüksek dirençli, UV filtreli vizör
Çizilmeye dayanıklı dahili güneş vizörü
KONFOR
Konforlu çıkarılabilir ve yıkanabilir iç pedler
Çene açılır model
Lazer kesim köpük sistemi
Mikrometrik bağlantı kayış tokası
Güçlendirilmiş çene kayışı
Çene altı rüzgar perdesi
Ağırlık : 1650g ± 50g
SERTİFİKA
ECE 22.05 sertifikası
KUTU İÇERİĞİ
Taşıma kılıf
Diğer Özellikler | |
---|---|
Stok Kodu | M1319306-25 |
Marka | LS2 |
Stok Durumu | Var |
Havale / Eft :
Tek Çekim :
Bankalara Göre Taksit Seçenekleri (Kampanyalı taksitler kalın yazıyla belirtilmiştir) :
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 3.562,03 TL | 7.124,05 TL |
3 | 2.469,67 TL | 7.409,01 TL |
4 | 1.861,16 TL | 7.444,63 TL |
5 | 1.503,17 TL | 7.515,87 TL |
6 | 1.264,52 TL | 7.587,11 TL |
7 | 1.170,89 TL | 8.196,22 TL |
8 | 1.041,18 TL | 8.329,44 TL |
9 | 940,30 TL | 8.462,66 TL |
10 | 859,59 TL | 8.595,88 TL |
11 | 793,75 TL | 8.731,24 TL |
12 | 738,53 TL | 8.862,32 TL |
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 3.562,03 TL | 7.124,05 TL |
3 | 2.469,67 TL | 7.409,01 TL |
4 | 1.861,16 TL | 7.444,63 TL |
5 | 1.503,17 TL | 7.515,87 TL |
6 | 1.264,52 TL | 7.587,11 TL |
7 | 1.170,89 TL | 8.196,22 TL |
8 | 1.041,18 TL | 8.329,44 TL |
9 | 940,30 TL | 8.462,66 TL |
10 | 859,59 TL | 8.595,88 TL |
11 | 793,55 TL | 8.729,10 TL |
12 | 744,46 TL | 8.933,56 TL |
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 3.562,03 TL | 7.124,05 TL |
3 | 2.469,67 TL | 7.409,01 TL |
4 | 1.861,16 TL | 7.444,63 TL |
5 | 1.503,17 TL | 7.515,87 TL |
6 | 1.264,52 TL | 7.587,11 TL |
7 | 1.170,89 TL | 8.196,22 TL |
8 | 1.041,18 TL | 8.329,44 TL |
9 | 940,30 TL | 8.462,66 TL |
10 | 859,59 TL | 8.595,88 TL |
11 | 793,55 TL | 8.729,10 TL |
12 | 738,53 TL | 8.862,32 TL |
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 3.562,03 TL | 7.124,05 TL |
3 | 2.469,67 TL | 7.409,01 TL |
4 | 1.861,16 TL | 7.444,63 TL |
5 | 1.503,17 TL | 7.515,87 TL |
6 | 1.264,52 TL | 7.587,11 TL |
7 | 1.170,89 TL | 8.196,22 TL |
8 | 1.041,18 TL | 8.329,44 TL |
9 | 940,30 TL | 8.462,66 TL |
10 | 859,59 TL | 8.595,88 TL |
11 | 793,55 TL | 8.729,10 TL |
12 | 738,53 TL | 8.862,32 TL |
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 3.562,03 TL | 7.124,05 TL |
3 | 2.469,67 TL | 7.409,01 TL |
4 | 1.861,16 TL | 7.444,63 TL |
5 | 1.503,17 TL | 7.515,87 TL |
6 | 1.264,52 TL | 7.587,11 TL |
7 | 1.170,89 TL | 8.196,22 TL |
8 | 1.041,18 TL | 8.329,44 TL |
9 | 940,30 TL | 8.462,66 TL |
10 | 859,59 TL | 8.595,88 TL |
11 | 793,55 TL | 8.729,10 TL |
12 | 738,53 TL | 8.862,32 TL |
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 3.562,03 TL | 7.124,05 TL |
3 | 2.469,67 TL | 7.409,01 TL |
4 | 1.861,16 TL | 7.444,63 TL |
5 | 1.503,17 TL | 7.515,87 TL |
6 | 1.264,52 TL | 7.587,11 TL |
7 | 1.170,89 TL | 8.196,22 TL |
8 | 1.041,18 TL | 8.329,44 TL |
9 | 940,30 TL | 8.462,66 TL |
10 | 859,59 TL | 8.595,88 TL |
11 | 793,55 TL | 8.729,10 TL |
12 | 738,53 TL | 8.862,32 TL |
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 3.562,03 TL | 7.124,05 TL |
3 | 2.469,67 TL | 7.409,01 TL |
4 | 1.861,16 TL | 7.444,63 TL |
5 | 1.503,17 TL | 7.515,87 TL |
6 | 1.264,52 TL | 7.587,11 TL |
7 | 1.170,89 TL | 8.196,22 TL |
8 | 1.041,18 TL | 8.329,44 TL |
9 | 940,30 TL | 8.462,66 TL |
10 | 859,59 TL | 8.595,88 TL |
11 | 793,55 TL | 8.729,10 TL |
12 | 738,53 TL | 8.862,32 TL |
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 3.562,03 TL | 7.124,05 TL |
3 | 2.469,67 TL | 7.409,01 TL |
4 | 1.861,16 TL | 7.444,63 TL |
5 | 1.503,17 TL | 7.515,87 TL |
6 | 1.264,52 TL | 7.587,11 TL |
7 | 1.170,89 TL | 8.196,22 TL |
8 | 1.041,18 TL | 8.329,44 TL |
9 | 940,30 TL | 8.462,66 TL |
10 | 859,59 TL | 8.595,88 TL |
11 | 793,55 TL | 8.729,10 TL |
12 | 738,53 TL | 8.862,32 TL |
PlatinMarket® E-Ticaret Sistemi İle Hazırlanmıştır.
Marka Seçiniz
Model Seçiniz
Parça Seçiniz