- Sürücü Ekipmanları
- Motosiklet Aksesuarları
- Motosiklet Yedek Parça
14:00'e kadar verilen siparişlerde geçerlidir
Ürününüzü 14 gün içinde iade edebilirsiniz
Ürünlerimiz distribütör garantilidir
Web sitemizde size daha iyi ve kaliteli hizmet sunabilmemiz için çerezler kullanılmaktadır. Detaylar: Gizlilik ve Çerez Politikası
Fiyat | : | 849,00 TL |
İndirimli Fiyat (%5) | : | 806,55 TL Kazancınız 42,45 TL |
Havale / EFT | : | 790,42 TL |
Yazlık motosiklet eldiveni
?Fileli hava alabilen yapı
?Poliüretan köpük dolgulu koruyucular
?Avuç içi kaydırmaz deri yapı
?Dokunmatik telefon kullanma özelliği
?Bilek kısmında ayarlanabilir cırtlı bant
Diğer Özellikler | |
---|---|
Stok Kodu | M1226110-03 |
Marka | VEXO |
Stok Durumu | Var |
Havale / Eft :
Tek Çekim :
Bankalara Göre Taksit Seçenekleri (Kampanyalı taksitler kalın yazıyla belirtilmiştir) :
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 403,28 TL | 806,55 TL |
3 | 293,80 TL | 881,40 TL |
4 | 224,12 TL | 896,48 TL |
5 | 182,30 TL | 911,48 TL |
6 | 154,43 TL | 926,56 TL |
7 | 134,52 TL | 941,65 TL |
8 | 117,88 TL | 943,02 TL |
9 | 107,98 TL | 971,81 TL |
10 | 98,69 TL | 986,89 TL |
11 | 91,09 TL | 1.001,98 TL |
12 | 84,75 TL | 1.017,06 TL |
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 403,28 TL | 806,55 TL |
3 | 293,80 TL | 881,40 TL |
4 | 224,12 TL | 896,48 TL |
5 | 182,30 TL | 911,48 TL |
6 | 154,43 TL | 926,56 TL |
7 | 134,52 TL | 941,65 TL |
8 | 119,59 TL | 956,73 TL |
9 | 107,98 TL | 971,81 TL |
10 | 98,69 TL | 986,89 TL |
11 | 91,09 TL | 1.001,98 TL |
12 | 84,75 TL | 1.017,06 TL |
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 403,28 TL | 806,55 TL |
3 | 293,80 TL | 881,40 TL |
4 | 224,12 TL | 896,48 TL |
5 | 182,30 TL | 911,48 TL |
6 | 154,43 TL | 926,56 TL |
7 | 134,52 TL | 941,65 TL |
8 | 119,59 TL | 956,73 TL |
9 | 107,98 TL | 971,81 TL |
10 | 98,69 TL | 986,89 TL |
11 | 91,09 TL | 1.001,98 TL |
12 | 84,75 TL | 1.017,06 TL |
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 403,28 TL | 806,55 TL |
3 | 293,80 TL | 881,40 TL |
4 | 224,12 TL | 896,48 TL |
5 | 182,30 TL | 911,48 TL |
6 | 154,43 TL | 926,56 TL |
7 | 134,52 TL | 941,65 TL |
8 | 119,59 TL | 956,73 TL |
9 | 107,98 TL | 971,81 TL |
10 | 98,69 TL | 986,89 TL |
11 | 91,09 TL | 1.001,98 TL |
12 | 84,75 TL | 1.017,06 TL |
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 403,28 TL | 806,55 TL |
3 | 293,80 TL | 881,40 TL |
4 | 224,12 TL | 896,48 TL |
5 | 182,30 TL | 911,48 TL |
6 | 154,43 TL | 926,56 TL |
7 | 134,52 TL | 941,65 TL |
8 | 119,59 TL | 956,73 TL |
9 | 107,98 TL | 971,81 TL |
10 | 98,69 TL | 986,89 TL |
11 | 91,09 TL | 1.001,98 TL |
12 | 84,75 TL | 1.017,06 TL |
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 403,28 TL | 806,55 TL |
3 | 293,80 TL | 881,40 TL |
4 | 224,12 TL | 896,48 TL |
5 | 182,30 TL | 911,48 TL |
6 | 154,43 TL | 926,56 TL |
7 | 134,52 TL | 941,65 TL |
8 | 119,59 TL | 956,73 TL |
9 | 107,98 TL | 971,81 TL |
10 | 98,69 TL | 986,89 TL |
11 | 91,09 TL | 1.001,98 TL |
12 | 84,75 TL | 1.017,06 TL |
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 403,28 TL | 806,55 TL |
3 | 293,80 TL | 881,40 TL |
4 | 224,12 TL | 896,48 TL |
5 | 182,30 TL | 911,48 TL |
6 | 154,43 TL | 926,56 TL |
7 | 134,52 TL | 941,65 TL |
8 | 119,59 TL | 956,73 TL |
9 | 107,98 TL | 971,81 TL |
10 | 98,69 TL | 986,89 TL |
11 | 91,09 TL | 1.001,98 TL |
12 | 84,75 TL | 1.017,06 TL |
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 403,28 TL | 806,55 TL |
3 | 293,80 TL | 881,40 TL |
4 | 224,12 TL | 896,48 TL |
5 | 182,30 TL | 911,48 TL |
6 | 154,43 TL | 926,56 TL |
7 | 134,52 TL | 941,65 TL |
8 | 119,59 TL | 956,73 TL |
9 | 107,98 TL | 971,81 TL |
10 | 98,69 TL | 986,89 TL |
11 | 91,09 TL | 1.001,98 TL |
12 | 84,75 TL | 1.017,06 TL |
PlatinMarket® E-Ticaret Sistemi İle Hazırlanmıştır.
Marka Seçiniz
Model Seçiniz
Parça Seçiniz