- Sürücü Ekipmanları
- Motosiklet Aksesuarları
- Motosiklet Yedek Parça
14:00'e kadar verilen siparişlerde geçerlidir
Ürününüzü 14 gün içinde iade edebilirsiniz
Ürünlerimiz distribütör garantilidir
Web sitemizde size daha iyi ve kaliteli hizmet sunabilmemiz için çerezler kullanılmaktadır. Detaylar: Gizlilik ve Çerez Politikası
Fiyat | : | 3.289,00 TL |
İndirimli Fiyat (%5) | : | 3.124,55 TL Kazancınız 164,45 TL |
Havale / EFT | : | 3.062,06 TL |
MALZEME
? Mükemmel destek, koruma ve havalandırma
KORUMALAR
? 6 Parça kompozit koruyucu
? Polikarbon ve poliüretan koruyucular
? CE standartlarına uygun (EN-1621/2)
? Level 2 Koruma düzeyi
ÖZELLİKLER
? Delikli köpük paneller
? Çift kemer ile Bel ve böbrekleri sarar ve korur
Diğer Özellikler | |
---|---|
Stok Kodu | M1086006-00 |
Marka | ZANDONA |
Stok Durumu | Var |
Havale / Eft :
Tek Çekim :
Bankalara Göre Taksit Seçenekleri (Kampanyalı taksitler kalın yazıyla belirtilmiştir) :
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 1.562,28 TL | 3.124,55 TL |
3 | 1.138,17 TL | 3.414,51 TL |
4 | 868,23 TL | 3.472,94 TL |
5 | 706,21 TL | 3.531,05 TL |
6 | 598,25 TL | 3.589,48 TL |
7 | 521,13 TL | 3.647,91 TL |
8 | 456,65 TL | 3.653,22 TL |
9 | 418,31 TL | 3.764,77 TL |
10 | 382,32 TL | 3.823,20 TL |
11 | 352,88 TL | 3.881,63 TL |
12 | 328,34 TL | 3.940,06 TL |
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 1.562,28 TL | 3.124,55 TL |
3 | 1.138,17 TL | 3.414,51 TL |
4 | 868,23 TL | 3.472,94 TL |
5 | 706,21 TL | 3.531,05 TL |
6 | 598,25 TL | 3.589,48 TL |
7 | 521,13 TL | 3.647,91 TL |
8 | 463,29 TL | 3.706,34 TL |
9 | 418,31 TL | 3.764,77 TL |
10 | 382,32 TL | 3.823,20 TL |
11 | 352,88 TL | 3.881,63 TL |
12 | 328,34 TL | 3.940,06 TL |
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 1.562,28 TL | 3.124,55 TL |
3 | 1.138,17 TL | 3.414,51 TL |
4 | 868,23 TL | 3.472,94 TL |
5 | 706,21 TL | 3.531,05 TL |
6 | 598,25 TL | 3.589,48 TL |
7 | 521,13 TL | 3.647,91 TL |
8 | 463,29 TL | 3.706,34 TL |
9 | 418,31 TL | 3.764,77 TL |
10 | 382,32 TL | 3.823,20 TL |
11 | 352,88 TL | 3.881,63 TL |
12 | 328,34 TL | 3.940,06 TL |
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 1.562,28 TL | 3.124,55 TL |
3 | 1.138,17 TL | 3.414,51 TL |
4 | 868,23 TL | 3.472,94 TL |
5 | 706,21 TL | 3.531,05 TL |
6 | 598,25 TL | 3.589,48 TL |
7 | 521,13 TL | 3.647,91 TL |
8 | 463,29 TL | 3.706,34 TL |
9 | 418,31 TL | 3.764,77 TL |
10 | 382,32 TL | 3.823,20 TL |
11 | 352,88 TL | 3.881,63 TL |
12 | 328,34 TL | 3.940,06 TL |
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 1.562,28 TL | 3.124,55 TL |
3 | 1.138,17 TL | 3.414,51 TL |
4 | 868,23 TL | 3.472,94 TL |
5 | 706,21 TL | 3.531,05 TL |
6 | 598,25 TL | 3.589,48 TL |
7 | 521,13 TL | 3.647,91 TL |
8 | 463,29 TL | 3.706,34 TL |
9 | 418,31 TL | 3.764,77 TL |
10 | 382,32 TL | 3.823,20 TL |
11 | 352,88 TL | 3.881,63 TL |
12 | 328,34 TL | 3.940,06 TL |
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 1.562,28 TL | 3.124,55 TL |
3 | 1.138,17 TL | 3.414,51 TL |
4 | 868,23 TL | 3.472,94 TL |
5 | 706,21 TL | 3.531,05 TL |
6 | 598,25 TL | 3.589,48 TL |
7 | 521,13 TL | 3.647,91 TL |
8 | 463,29 TL | 3.706,34 TL |
9 | 418,31 TL | 3.764,77 TL |
10 | 382,32 TL | 3.823,20 TL |
11 | 352,88 TL | 3.881,63 TL |
12 | 328,34 TL | 3.940,06 TL |
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 1.562,28 TL | 3.124,55 TL |
3 | 1.138,17 TL | 3.414,51 TL |
4 | 868,23 TL | 3.472,94 TL |
5 | 706,21 TL | 3.531,05 TL |
6 | 598,25 TL | 3.589,48 TL |
7 | 521,13 TL | 3.647,91 TL |
8 | 463,29 TL | 3.706,34 TL |
9 | 418,31 TL | 3.764,77 TL |
10 | 382,32 TL | 3.823,20 TL |
11 | 352,88 TL | 3.881,63 TL |
12 | 328,34 TL | 3.940,06 TL |
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 1.562,28 TL | 3.124,55 TL |
3 | 1.138,17 TL | 3.414,51 TL |
4 | 868,23 TL | 3.472,94 TL |
5 | 706,21 TL | 3.531,05 TL |
6 | 598,25 TL | 3.589,48 TL |
7 | 521,13 TL | 3.647,91 TL |
8 | 463,29 TL | 3.706,34 TL |
9 | 418,31 TL | 3.764,77 TL |
10 | 382,32 TL | 3.823,20 TL |
11 | 352,88 TL | 3.881,63 TL |
12 | 328,34 TL | 3.940,06 TL |
PlatinMarket® E-Ticaret Sistemi İle Hazırlanmıştır.
Marka Seçiniz
Model Seçiniz
Parça Seçiniz